Segunda Vuelta de Valentín Alsina - Resultados
Publicado por webmaster el 20/12/2006
El domingo 17 de diciembre, demorada por la lluvia, se largó la segunda vuelta de Valentín Alsina, donde mas de 300 personas recorrieron toda la ciudad por amor al deporte.
Foro acerca de la carrera: http://www.bikila.com.ar/foro/viewtopic.php?t=7557
Fotos
Plano

Resultados
| 1 | 00:30:52 | 30 | BILLEN MARCOS |
| 2 | 00:31:04 | 28 | DA SILVA LEONARDO |
| 3 | 00:31:13 | 22 | BENITEZ JUAN MANUEL |
| 4 | 00:31:31 | 36 | CASTRO DANIEL |
| 5 | 00:31:37 | 27 | MANSILLA JOSE |
| 6 | 00:31:54 | 26 | CORIA ESTEBAN |
| 7 | 00:32:20 | 39 | AMAYA OSCAR |
| 8 | 00:32:21 | 36 | LOPEZ VICTOR |
| 9 | 00:32:42 | 24 | MARTINEZ FABIAN |
| 10 | 00:32:43 | 41 | MORE RAUL |
| 11 | 00:33:14 | 36 | BURGOS CLAUDIO |
| 12 | 00:33:23 | 33 | LANDAIDA ELVIO |
| 13 | 00:34:09 | 35 | VERDE SILVIO |
| 14 | 00:34:18 | 28 | BARBELLA WALTER |
| 15 | 00:34:21 | 29 | SUAREZ RAFAEL |
| 16 | 00:34:52 | 33 | PECORARI SERGIO |
| 17 | 00:35:05 | 19 | BERNAL ARIEL |
| 18 | 00:35:06 | 39 | ROJAS ALFREDO |
| 19 | 00:35:10 | 27 | VILCHE ALEJANDRO |
| 20 | 00:35:35 | 28 | LOPEZ HORACIO |
| 21 | 00:36:04 | 25 | CHANDIA DAVID |
| 22 | 00:36:08 | 30 | MONTERO ARIEL |
| 23 | 00:36:12 | 43 | SILVA JUAN CARLOS |
| 24 | 00:36:27 | 25 | ZAPETINI DANIEL |
| 25 | 00:36:28 | 32 | ARISTEI LEONARDO |
| 26 | 00:36:45 | 52 | EVER NORBERTO |
| 27 | 00:36:46 | 32 | GONZALEZ ARIEL |
| 28 | 00:37:02 | 27 | PANIER HERNAN |
| 29 | 00:37:16 | 30 | RODRIGUEZ VALERIA |
| 30 | 00:37:41 | 29 | OLIVERA ARIEL |
| 31 | 00:37:48 | 49 | GONZALEZ HUGO |
| 32 | 00:38:01 | 24 | RIOS ERNESTO |
| 33 | 00:38:03 | 29 | PUENTE ROMINA |
| 34 | 00:38:05 | 50 | MARTINEZ NESTOR |
| 35 | 00:38:05 | 37 | JUMILLA MIGUEL |
| 36 | 00:38:07 | 21 | CORDERAS SANTIAGO |
| 37 | 00:38:15 | 48 | ROMERO OMAR |
| 38 | 00:38:29 | 19 | PRINO MAXIMILIANO |
| 39 | 00:38:30 | 43 | CALVO ADRIANA |
| 40 | 00:38:35 | 28 | BORDON DAVID |
| 41 | 00:38:37 | 40 | DOMINGUEZ JORGE |
| 42 | 00:38:39 | 31 | ALAYA SERGIO |
| 43 | 00:38:43 | 23 | ANDRADE MIGUEL |
| 44 | 00:38:59 | 43 | MENDEZ RODOLFO |
| 45 | 00:39:00 | 39 | RODRIGUEZ OSVALDO |
| 46 | 00:39:09 | 49 | RUIZ RICARDO |
| 47 | 00:39:11 | 36 | BRITO ARIEL |
| 48 | 00:39:15 | 47 | VAZQUEZ RICARDO |
| 49 | 00:39:17 | 39 | TRONCOSO VIVIANA |
| 50 | 00:39:21 | 51 | REGALIA EDUARDO |
| 51 | 00:39:26 | 51 | DIANA JORGE |
| 52 | 00:39:26 | 29 | URZAGASTI LUIS |
| 53 | 00:39:43 | 31 | AMASTOY ARIEL |
| 54 | 00:40:00 | 24 | MICAELA VIDAL |
| 55 | 00:40:07 | 26 | VANESA ROMAN |
| 56 | 00:40:14 | 38 | AGUILAR AIDA |
| 57 | 00:40:24 | 38 | PAIATTI RICARDO |
| 58 | 00:40:26 | 52 | SILGUERO MIGUEL |
| 59 | 00:40:47 | 33 | GOITEA CLAUDIO |
| 60 | 00:41:01 | 27 | LOBO MARIA |
| 61 | 00:41:03 | 55 | SUAREZ SERGIO |
| 62 | 00:41:13 | 19 | PIEKARZ IVAN |
| 63 | 00:41:25 | 41 | MOREIRA ROBERTO |
| 64 | 00:41:30 | 23 | GALAN LORENA |
| 65 | 00:41:31 | 24 | BENITEZ GABRIEL |
| 66 | 00:41:36 | 36 | POY ADRIAN |
| 67 | 00:41:40 | 41 | SALVADORES GUSTAVO |
| 68 | 00:41:42 | 56 | SCARPARONI JORGE |
| 69 | 00:41:46 | 20 | GONZALEZ MARCELA |
| 70 | 00:41:47 | 42 | SCHIANO DANIEL |
| 71 | 00:41:48 | 48 | GIAMBO ITALO |
| 72 | 00:41:49 | 35 | SASIN ALEJANDRO |
| 73 | 00:41:50 | 17 | HINOJOSA RIEL |
| 74 | 00:41:51 | 38 | DOÑA PABLO |
| 75 | 00:42:14 | 45 | DORADO ALBERTO |
| 76 | 00:42:16 | 59 | PEREYRA LUIS |
| 77 | 00:42:16 | 43 | COBAS JULIO |
| 78 | 00:42:17 | 34 | PEREYRA PABLO |
| 79 | 00:42:20 | 31 | VALIER GABRIEL |
| 80 | 00:42:30 | 49 | CISNEROS RICARDO |
| 81 | 00:42:36 | 40 | ARIAS EUGENIA |
| 82 | 00:42:40 | 35 | GIMENEZ GUSTAVO |
| 83 | 00:42:43 | 48 | COLMAN ROGELIO |
| 84 | 00:42:45 | 33 | MEDINA CARLOS |
| 85 | 00:42:49 | 29 | LOBATON CLAUDIA |
| 86 | 00:42:50 | 55 | UGARRIZA HUGO |
| 87 | 00:42:56 | 56 | GIL CARMELO |
| 88 | 00:42:57 | 18 | PASCUAL NICOLAS |
| 89 | 00:42:58 | 33 | LANDRIEL CRISTIAN |
| 90 | 00:43:03 | 62 | GONZALEZ ALBERTO |
| 91 | 00:43:06 | 51 | MANDARAN JOSE |
| 92 | 00:43:07 | 52 | DORMAN CLAUDIO |
| 93 | 00:43:09 | 32 | ROSENDO SERGIO |
| 94 | 00:43:13 | 51 | MEDINA EDUARDO |
| 95 | 00:43:17 | 35 | TAPIA RAUL |
| 96 | 00:43:24 | 32 | BALMACEDA GUSTAVO |
| 97 | 00:43:25 | 19 | ESCOBAR EDUARDO |
| 98 | 00:43:31 | 41 | QUINTANA MARCOS |
| 99 | 00:43:32 | 30 | MERELES JUAN |
| 100 | 00:44:00 | 43 | RIARTE ROSA |
| 101 | 00:44:01 | 52 | GONZALEZ JUAN |
| 102 | 00:44:06 | 30 | CACERES HIPOLITO |
| 103 | 00:44:08 | 37 | VILLARASO GUSTAVO |
| 104 | 00:44:21 | 41 | CASTRO JUAN |
| 105 | 00:44:22 | 30 | NISIM BLANCA |
| 106 | 00:44:25 | 50 | FLAMENCO CARLOS |
| 107 | 00:44:26 | 43 | ARRIBEÑOS PAULA |
| 108 | 00:44:27 | 39 | RIVELLI RAMONA |
| 109 | 00:44:33 | 30 | MALDONADO ROBERTO |
| 110 | 00:44:34 | 31 | DE LA CRUZ MARIA |
| 111 | 00:44:35 | 48 | BARRIONUEVO ERNESTO |
| 112 | 00:44:40 | 51 | LOVEIRAS ANDRES |
| 113 | 00:44:47 | 66 | MORENO ANTONIO |
| 114 | 00:44:49 | 52 | ANTONIO JUAN |
| 115 | 00:44:52 | 52 | CASTRO GUSTAVO |
| 116 | 00:44:54 | 44 | VILLALBA JORGE |
| 117 | 00:44:58 | 21 | LOPEZ JULIAN |
| 118 | 00:45:03 | 16 | BARROS MARTIN |
| 119 | 00:45:16 | 63 | D AGOSTINO FORTUNATO |
| 120 | 00:45:21 | 62 | RIOS ROBERTO |
| 121 | 00:45:22 | 33 | VARELA JUAN CARLOS |
| 122 | 00:45:30 | 63 | CAREY MIGUEL |
| 123 | 00:45:32 | 46 | CAPPALETTI DANIEL |
| 124 | 00:45:38 | 34 | JUAREZ HECTOR |
| 125 | 00:45:40 | 44 | ALCAMI CLAUDIO |
| 126 | 00:45:58 | 24 | CHALAK JURIE |
| 127 | 00:46:02 | 51 | FEBLES MIRTA |
| 128 | 00:46:03 | 26 | CACERES MANUEL LUIS |
| 129 | 00:46:16 | 40 | MACCIAVELLO MAURO |
| 130 | 00:46:37 | 45 | TODERO CARLOS |
| 131 | 00:46:39 | 38 | SEVASTIANUK ROBERTO |
| 132 | 00:46:52 | 30 | GARGIULO DIEGO |
| 133 | 00:47:01 | 21 | IBRAHIN JUAN |
| 134 | 00:47:06 | 53 | OLIVERA CARLOS |
| 135 | 00:47:07 | 35 | BENITEZ CARLOS |
| 136 | 00:47:19 | 18 | COPA RICARDO |
| 137 | 00:47:25 | 33 | FERNANDEZ PABLO |
| 138 | 00:47:48 | 16 | COLQUE ARMANDO |
| 139 | 00:47:56 | 55 | GALLARSDO ANA |
| 140 | 00:48:08 | 57 | FERNANDEZ JUAN |
| 141 | 00:48:16 | 49 | OROMA HUGO |
| 142 | 00:48:17 | 17 | FRANITO DIEGO |
| 143 | 00:48:24 | 47 | BARRARO MIGUEL |
| 144 | 00:48:25 | 33 | EMILLE CEAN |
| 145 | 00:48:34 | 19 | HUBER GASTON |
| 146 | 00:48:45 | 47 | FERNANDEZ MARCELO |
| 147 | 00:48:46 | 19 | MERELLES VANESA |
| 148 | 00:48:47 | 69 | LOPEZ JUAN |
| 149 | 00:48:54 | 50 | MOREL DANIEL |
| 150 | 00:48:58 | 22 | CASTILLO SEBASTIAN |
| 151 | 00:49:00 | 59 | BONICALZI OSVALDO |
| 152 | 00:49:04 | 42 | SEOANE CLAUDIO |
| 153 | 00:49:10 | 39 | COLLE SERGIO |
| 154 | 00:49:11 | 63 | SOMMA FRANCISCO |
| 155 | 00:49:40 | 41 | VALDIVIEZO JAVIER |
| 156 | 00:49:43 | 47 | JIMENEZ ERNESTO |
| 157 | 00:50:04 | 37 | DANIEL CORE |
| 158 | 00:50:05 | 26 | VAZQUEZ MAXIMILIANO |
| 159 | 00:50:13 | 61 | NORIEGA OSCAR |
| 160 | 00:50:16 | 56 | MUTTI ARMANDO |
| 161 | 00:50:27 | 36 | GOMEZ SILVIO |
| 162 | 00:50:31 | 43 | MERMET ROLANDO |
| 163 | 00:50:34 | 37 | GONZALEZ GUSTAVO |
| 164 | 00:50:35 | 36 | DI PAOLA PAULA |
| 165 | 00:51:05 | 71 | MONTE CALVO JOSE |
| 166 | 00:51:06 | 70 | SARDIÑA LAURENO |
| 167 | 00:51:09 | 45 | CANDEROLI ALEJANDRO |
| 168 | 00:51:22 | 48 | FERREIRO CARLOS |
| 169 | 00:51:25 | 70 | ZAPATA MARTIN |
| 170 | 00:51:38 | 48 | FERRARO MARCELO |
| 171 | 00:51:39 | 59 | MUZZOPAPA MARIA |
| 172 | 00:51:56 | 16 | BENITEZ GUSTAVO |
| 173 | 00:52:02 | 16 | CASTINIERIAS MATIAS |
| 174 | 00:52:04 | 25 | RUSSO SEBASTIAN |
| 175 | 00:52:09 | 35 | ROMERO MAXIMILIANO |
| 176 | 00:52:27 | 41 | RUMI SANSDRO |
| 177 | 00:52:31 | 23 | ORDUNA LAURA |
| 178 | 00:52:34 | 19 | CLEMENTE SEBASTIAN |
| 179 | 00:52:39 | 53 | ROCASALVO |
| 180 | 00:52:56 | 53 | MERELEZ HUGO |
| 181 | 00:53:09 | 45 | SOSA HUGO |
| 182 | 00:53:14 | 27 | MONTINI EMILIANO |
| 183 | 00:53:19 | 28 | FONTELLA MARCELO |
| 184 | 00:53:39 | 37 | VARELA PATRICIA |
| 185 | 00:53:45 | 19 | SANCHEZ MARIA |
| 186 | 00:54:01 | 38 | DELGADO RAMON |
| 187 | 00:54:09 | 42 | ESCAPARONI ESTELA |
| 188 | 00:54:10 | 50 | MAZZEO SUSANA |
| 189 | 00:54:24 | 53 | CHIAFARI TOMAS |
| 190 | 00:54:29 | 44 | CONTI PATRICIA |
| 191 | 00:54:31 | 62 | PAGNANI MARIANO |
| 192 | 00:54:41 | 45 | MARCHIAN RUBEN |
| 193 | 00:55:00 | 31 | LAZARTE FABIAN |
| 194 | 00:55:13 | 18 | MUIÑOS SANTIAGO |
| 195 | 00:55:17 | 52 | ARMIENTOS NICOLAS |
| 196 | 00:55:18 | 16 | ES CALANTE ISMAEL |
| 197 | 00:55:41 | 55 | RODRIGUEZ HECTOR |
| 198 | 00:55:42 | 49 | BAUTHER OSCAR |
| 199 | 00:55:53 | 40 | CACERES ADRIANA |
| 200 | 00:55:54 | 15 | GIMENEZ FEDERICO |
| 201 | 00:56:01 | 63 | POMERIANEK MARIO |
| 202 | 00:56:36 | 55 | MOYA AIDA |
| 203 | 00:56:45 | 31 | NABIS ANALIA |
| 204 | 00:56:46 | 62 | ROMERO PEDRO |
| 205 | 00:56:47 | 60 | LOPIZZO OSCAR |
Fuente: http://www.atletaurbano.com.ar/

17/12/2007 at 9:27 pm
Hola yo corri el domingo 16/12 la III vuelta da Valentin Alsina y queria saber donde se publicara la clasificacion.
Muchas gracias